Gare d'Appalto: Provincia di Roma
Analisi hyper-locale dei ribassi e delle aggiudicazioni (Ultimi 12 mesi)
🏆 Chi vince a Roma?
| Impresa | Gare Vinte |
|---|---|
| IMPRESA INESISTENTE | 1487 |
| TIM S.P.A. | 1080 |
| HERA COMM S.P.A. | 836 |
| G.C.F. GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE S.P.A. | 693 |
| EDENRED ITALIA S.R.L. | 683 |
| VIATRIS ITALIA S.R.L. | 640 |
| CONVERGE S.R.L. | 603 |
| SALCEF S.P.A. | 547 |
| VODAFONE ITALIA S.P.A. | 512 |
| COSTRUZIONI LINEE FERROVIARIE S.P.A. IN SIGLA C.L.F. S.P.A. | 507 |
🏛️ Chi appalta a Roma?
| Ente | Bandi |
|---|---|
| RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI | 20742 |
| ROMA CAPITALE | 12289 |
| AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. | 11707 |
| ANAS - SOCIETA' PER AZIONI | 8944 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 6800 |
Vuoi lavorare a Roma?
Non tirare a indovinare. Scopri esattamente che ribasso fare per vincere la prossima gara del RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI.
Analizza i Dati Completi