Gare d'Appalto: Provincia di Milano
Analisi hyper-locale dei ribassi e delle aggiudicazioni (Ultimi 12 mesi)
🏆 Chi vince a Milano?
| Impresa | Gare Vinte |
|---|---|
| VIATRIS ITALIA S.R.L. | 743 |
| PFIZER S.R.L. | 737 |
| CAPGEMINI ITALIA S.P.A. | 617 |
| ENIMOOV S.P.A. | 601 |
| LA SIA S.P.A. | 591 |
| SANOFI S.R.L. | 580 |
| A2A ENERGIA S.P.A. | 514 |
| MEDTRONIC ITALIA S.P.A. | 483 |
| NOVARTIS FARMA SPA | 479 |
| JANSSEN CILAG S.P.A. | 435 |
🏛️ Chi appalta a Milano?
| Ente | Bandi |
|---|---|
| ARIA SPA | 8323 |
| OPEN FIBER S.P.A. | 5371 |
| AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA | 4243 |
| FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO | 3138 |
| AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO | 3086 |
Vuoi lavorare a Milano?
Non tirare a indovinare. Scopri esattamente che ribasso fare per vincere la prossima gara del ARIA SPA.
Analizza i Dati Completi